Catalog validation report
SKU, product and variant integrity for the prepared Shopify CSV.
Source rows
10
Products
5
Final ready rows
10
Declared corrections
2
Final result: only complete READY products are included in the Shopify CSV. A non-ready variant holds the whole product.
Row and product integrity
| Row ID | Product ID | SKU | Option 1 | Option 2 | Initial | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROW-0002 | B001 | EV-001-S | Standard | Natural | NEEDS_ANSWER | READY |
| ROW-0003 | B001 | EV-001-L | Large | Charcoal | NEEDS_ANSWER | READY |
| ROW-0004 | B002 | EV-002-S | Standard | Natural | REJECTED | READY |
| ROW-0005 | B002 | EV-002-L | Large | Charcoal | REJECTED | READY |
| ROW-0006 | B003 | EV-003-S | Standard | Natural | READY | READY |
| ROW-0007 | B003 | EV-003-L | Large | Charcoal | READY | READY |
| ROW-0008 | B004 | EV-004-S | Standard | Natural | READY | READY |
| ROW-0009 | B004 | EV-004-L | Large | Charcoal | READY | READY |
| ROW-0010 | B005 | EV-005-S | Standard | Natural | READY | READY |
| ROW-0011 | B005 | EV-005-L | Large | Charcoal | READY | READY |
QA checks
- Header contract: PASS
- Unique SKU: PASS
- URL handle format: PASS
- Variant option dependencies: PASS
- Product fields only on first variant row: PASS
- Price and inventory columns excluded: PASS
- Draft and unpublished safety defaults: PASS
- No invented source values: PASS